Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2021
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -1.0 °C 2.6 °C 1.0 °C 4.6 km/h (17.7 km/h) NO NO 0.0 mm
02 -5.2 °C 0.5 °C -1.2 °C 1.1 km/h (12.9 km/h) N N 0.2 mm
03 0.3 °C 1.4 °C 0.8 °C 2.4 km/h (12.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
04 0.3 °C 1.8 °C 1.0 °C 3.3 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.2 mm
05 0.9 °C 2.1 °C 1.4 °C 5.7 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
06 0.8 °C 2.3 °C 1.5 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) N N 0.6 mm
07 0.0 °C 1.9 °C 0.8 °C 3.5 km/h (20.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
08 -2.0 °C 1.2 °C -0.0 °C 6.9 km/h (25.7 km/h) O O 0.2 mm
09 -2.0 °C 2.6 °C 0.2 °C 4.9 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
10 -4.7 °C 1.9 °C -1.7 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
11 -7.2 °C 1.9 °C -2.1 °C 3.1 km/h (29.0 km/h) ONO ONO 0.2 mm
12 -0.5 °C 5.4 °C 2.6 °C 12.9 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 7.2 mm
13 -1.9 °C 5.8 °C 1.6 °C 3.9 km/h (24.1 km/h) O O 6.2 mm
14 -0.2 °C 5.5 °C 1.1 °C 8.7 km/h (33.8 km/h) NE NE 3.8 mm
15 -14.4 °C 0.0 °C -4.1 °C 8.0 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
16 -15.8 °C -1.5 °C -8.4 °C 1.0 km/h (12.9 km/h) N N 0.0 mm
17 -1.5 °C 2.1 °C 0.9 °C 6.9 km/h (24.1 km/h) O O 0.2 mm
18 1.2 °C 3.7 °C 2.1 °C 5.4 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 2.2 mm
19 2.0 °C 4.5 °C 2.6 °C 7.0 km/h (41.8 km/h) SO SO 2.8 mm
20 2.7 °C 10.4 °C 7.1 °C 10.9 km/h (43.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 5.3 °C 10.6 °C 8.9 °C 15.1 km/h (57.9 km/h) SO SO 6.6 mm
22 1.3 °C 10.3 °C 4.7 °C 8.0 km/h (56.3 km/h) NO NO 11.0 mm
23 1.3 °C 4.8 °C 3.2 °C 6.4 km/h (45.1 km/h) SSO SSO 6.6 mm
24 0.1 °C 3.2 °C 1.2 °C 13.6 km/h (49.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
25 -1.0 °C 2.7 °C 0.8 °C 7.5 km/h (27.4 km/h) O O 2.4 mm
26 -1.5 °C 3.1 °C 0.4 °C 8.5 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 0.2 mm
27 0.3 °C 4.2 °C 1.9 °C 4.0 km/h (25.7 km/h) SO SO 2.4 mm
28 4.2 °C 11.7 °C 8.5 °C 14.4 km/h (61.2 km/h) OSO OSO 17.2 mm
29 9.7 °C 9.7 °C 9.7 °C 2.9 km/h (14.5 km/h) SO SO 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -15.8 °C 11.7 °C 1.6 °C 6.4 km/h (61.2 km/h) NE NE 70.2 mm